為做好自治區(qū)科學技術廳2023年直屬事業(yè)單位公開招聘面試工作,根據(jù)《自治區(qū)科學技術廳2023年事業(yè)單位公開招聘面試工作方案》,現(xiàn)將面試安排進行公告。
一、面試時間和地點
(一)時間:6月18日(星期日)上午8:00。所有考生提前30分鐘到達候考室(7:30)。
(二)地點:寧夏銀川市興慶區(qū)西橋北巷95號自治區(qū)科學技術廳辦公樓。
二、基本原則和要求
面試堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,確保面試程序科學合理、面試結果客觀公正??忌璩直救松矸葑C和準考證參加考試。
三、面試形式和內容
采用結構化面試,提供面試題本,滿分100分,主要考核考生的綜合分析能力、計劃組織協(xié)調能力、邏輯思維能力、語言表達及儀表等。每名考生面試時間為15分鐘(含主評委讀題時間)。
四、考試成績計算
(一)考試總成績的計算方法為:考試總成績=(筆試成績[含加分]÷3)×50%+面試成績×50%??荚嚳偝煽儼幢A魞晌恍?shù)計。
(二)根據(jù)考試總成績,從高分到低分,按崗位招聘計劃1:1的比例,確定體檢、考察對象。考試總成績出現(xiàn)并列時,按照筆試成績從高分到低分確定體檢、考察對象。
咨詢電話:0951-5032700
附件:2023年自治區(qū)科學技術廳事業(yè)單位公開招聘資格復審合格人員名單
寧夏回族自治區(qū)科學技術廳
2023年6月12日
附件:
| 2023年自治區(qū)科學技術廳事業(yè)單位公開招聘資格復審合格人員名單 | |||||
| 序號 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 準考證號 | 筆試總成績 | 排名 |
| 1 | 07001 | 自治區(qū)科學技術發(fā)展戰(zhàn)略和信息研究所專業(yè)技術崗1 | 1164230104407 | 207.5 | 1 |
| 2 | 07001 | 自治區(qū)科學技術發(fā)展戰(zhàn)略和信息研究所專業(yè)技術崗1 | 1164230100616 | 199 | 2 |
| 3 | 07001 | 自治區(qū)科學技術發(fā)展戰(zhàn)略和信息研究所專業(yè)技術崗1 | 1164230104403 | 197.5 | 3 |
| 4 | 07002 | 自治區(qū)科學技術發(fā)展戰(zhàn)略和信息研究所專業(yè)技術崗2 | 1164230101222 | 210 | 1 |
| 5 | 07002 | 自治區(qū)科學技術發(fā)展戰(zhàn)略和信息研究所專業(yè)技術崗2 | 1164230101729 | 209 | 2 |
| 6 | 07002 | 自治區(qū)科學技術發(fā)展戰(zhàn)略和信息研究所專業(yè)技術崗2 | 1164230102516 | 204.5 | 3 |
| 7 | 07003 | 自治區(qū)生產(chǎn)力促進中心專業(yè)技術崗 | 1164230101506 | 225 | 1 |
| 8 | 07003 | 自治區(qū)生產(chǎn)力促進中心專業(yè)技術崗 | 1164230100324 | 218 | 2 |
| 9 | 07003 | 自治區(qū)生產(chǎn)力促進中心專業(yè)技術崗 | 1164230104818 | 214.5 | 3 |
| 10 | 07004 | 自治區(qū)對外科技交流中心專業(yè)技術崗 | 1164230100521 | 220.5 | 1 |
| 11 | 07004 | 自治區(qū)對外科技交流中心專業(yè)技術崗 | 1164230101113 | 212.5 | 2 |
| 12 | 07004 | 自治區(qū)對外科技交流中心專業(yè)技術崗 | 1164230100228 | 206.5 | 3 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除

