目前2024國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入了第五天,截至10月19日10時(shí),經(jīng)過(guò)了四天多的報(bào)名后,報(bào)名系統(tǒng)中有788685人提交申請(qǐng),超昨日同期20余萬(wàn)人,其中已審核通過(guò)463831人,平均競(jìng)爭(zhēng)比為11.7:1。此外,國(guó)考報(bào)名呈現(xiàn)“冰火兩重天”的情況也應(yīng)引起考生們注意,目前共有18354個(gè)職位有考生提交報(bào)名申請(qǐng),占總職位數(shù)的96.9%,但仍有594個(gè)崗位仍然無(wú)人問(wèn)津,還在觀望的考生可以重點(diǎn)關(guān)注一下。

2024國(guó)考報(bào)名已經(jīng)進(jìn)入第5天,報(bào)名和過(guò)審人數(shù)都在持續(xù)攀升,拿到2024國(guó)考入場(chǎng)券的考生已經(jīng)超過(guò)46萬(wàn),目前進(jìn)入集中爆發(fā)期,未來(lái)幾天會(huì)有更多考生深思熟慮之后果斷“出手”,中公教育提示還在觀望的考生一定要慎重選擇職位,理性報(bào)考。
一、寧夏一職位實(shí)現(xiàn)“千里挑一”
2024國(guó)考報(bào)名過(guò)審人數(shù)最多前十職位[截至19日10時(shí)]
| 地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) |
| 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 1551 |
| 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1358 |
| 甘肅 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 1217 |
| 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 1116 |
| 寧夏 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1079 |
| 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 1074 |
| 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 967 |
| 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 902 |
| 陜西 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 847 |
| 江蘇 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南京市江寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 1 | 773 |
2024國(guó)考報(bào)名過(guò)審競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十職位[截至19日10時(shí)]
| 地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 寧夏 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1079 | 1079:1 |
| 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 1551 | 775.5:1 |
| 江蘇 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南京市江寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 1 | 773 | 773:1 |
| 廣東 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 順德調(diào)查隊(duì)綜合科室一級(jí)科員 | 400110119028 | 1 | 684 | 684:1 |
| 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1358 | 679:1 |
| 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局黃果樹旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110408001 | 1 | 675 | 675:1 |
| 北京 | 中央辦公廳 | 老干部局 | 美術(shù)教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下 | 100210004007 | 1 | 612 | 612:1 |
| 湖南 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 衡陽(yáng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 400110718006 | 1 | 555 | 555:1 |
| 新疆 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 烏魯木齊調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 400110131103 | 1 | 552 | 552:1 |
| 湖南 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局婁底市婁星區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110111007 | 1 | 514 | 514:1 |
在過(guò)審人數(shù)最多前十職位榜單中有6個(gè)職位過(guò)審人數(shù)上千人,國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局占據(jù)三個(gè)席位,而且包攬冠亞軍,位列冠軍的是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局審查部門(一)一級(jí)主任科員及以下(400110002002)這一職位,目前已經(jīng)有1551人通過(guò)資格審核,緊隨其后的同部門昨日同期的冠軍職位——國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局醫(yī)藥生物發(fā)明審查部藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下(400110011001),過(guò)審人數(shù)也上千。這兩個(gè)職位專業(yè)要求寬泛,不限制工作經(jīng)歷,應(yīng)往屆畢業(yè)生都能報(bào)名,受到成千上萬(wàn)名學(xué)子青睞。位列季軍的職位來(lái)自生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站,考生的熱情也很高,實(shí)力強(qiáng)勁。
競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十職位集中在統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)、稅務(wù)系統(tǒng)和國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。排行榜首的是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(3)(400110130011)這一職位,僅招錄1人,已經(jīng)有1079人通過(guò)資格審核,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)1079:1,率先實(shí)現(xiàn)“千里挑一”。是目前競(jìng)爭(zhēng)最激烈、最難考的職位,競(jìng)爭(zhēng)力度遙遙領(lǐng)先。對(duì)于報(bào)考該職位的考生來(lái)說(shuō),想要奪取最終勝利,必須在備考階段下足功夫。
二、稅務(wù)系統(tǒng)13個(gè)部門過(guò)審人數(shù)上萬(wàn)
2024國(guó)考報(bào)名過(guò)審人數(shù)最多前十部門[截至19日10時(shí)]
| 招錄機(jī)關(guān) | 招錄人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) |
| 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 1220 | 16621 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 1070 | 15492 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 1070 | 14016 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 528 | 13581 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 1070 | 13195 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 1220 | 12938 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 704 | 11065 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1220 | 11059 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 1220 | 11011 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 1220 | 10894 |
2024國(guó)考報(bào)名過(guò)審競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十部門[截至19日10時(shí)]
| 招錄機(jī)關(guān) | 招錄人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 3 | 855 | 285:1 |
| 財(cái)政部湖北監(jiān)管局 | 2 | 489 | 244.5:1 |
| 國(guó)家自然資源督察成都局 | 1 | 240 | 240:1 |
| 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局四川局 | 1 | 228 | 228:1 |
| 國(guó)家自然資源督察南京局 | 1 | 213 | 213:1 |
| 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 2 | 421 | 210.5:1 |
| 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局云南局 | 1 | 204 | 204:1 |
| 生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 1 | 196 | 196:1 |
| 財(cái)政部云南監(jiān)管局 | 3 | 572 | 190.67:1 |
| 國(guó)家自然資源督察武漢局 | 2 | 337 | 168.5:1 |
截至10月19日10時(shí),已經(jīng)有13個(gè)部門過(guò)審人數(shù)破萬(wàn),集中在稅務(wù)系統(tǒng),目前國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局“”,目前通過(guò)招錄單位審核的人數(shù)已經(jīng)達(dá)到16621人,國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局緊隨其后,總體來(lái)看,稅務(wù)系統(tǒng)的實(shí)力依舊強(qiáng)勁。
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的部門其中有九個(gè)分布各地,中央機(jī)關(guān)無(wú)一席位,競(jìng)爭(zhēng)力度的招錄機(jī)關(guān)是國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局,僅招錄3人 ,已經(jīng) 855人提交報(bào)名申請(qǐng),競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)285:1 ,以優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先,而且地位穩(wěn)固。
三、3.1%職位無(wú)人問(wèn)津
截止到19日10時(shí),2024國(guó)考還有594個(gè)職位報(bào)考人數(shù)“掛零”,占總職位數(shù)的3.1%,集中在海事局、稅務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局等,其中廣東海事局還有26個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,浙江省稅務(wù)局有15個(gè)職位“掛零”,希望尚未出手的考生可以重點(diǎn)考慮。
2024國(guó)考報(bào)名“掛零”職位數(shù)8個(gè)以上部門統(tǒng)計(jì)[截至19日10時(shí)]
| 招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) |
| 廣東海事局 | 26 | 0 | 0 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 15 | 0 | 0 |
| 廣西海事局 | 11 | 0 | 0 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 11 | 0 | 0 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 10 | 0 | 0 |
| 河北海事局 | 10 | 0 | 0 |
| 南寧鐵路公安局 | 10 | 0 | 0 |
| 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局 | 9 | 0 | 0 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) | 9 | 0 | 0 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四川調(diào)查總隊(duì) | 9 | 0 | 0 |
| 江蘇海事局 | 9 | 0 | 0 |
| 浙江海事局 | 9 | 0 | 0 |
| 廣州鐵路公安局 | 8 | 0 | 0 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 8 | 0 | 0 |
| 水利部黃河水利委員會(huì) | 8 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:小今)

